Tariffario
Tariffe dal 1° marzo 2026
Consulenze ed esami ecografici
| Prestazione | Durata | Prezzo |
|---|---|---|
| Consulenza iniziale per la fertilità in presenza con ecografia transvaginale | 60 Minuti | £590 |
| Consulenza iniziale per la fertilità in presenza senza ecografia | 45 Minuti | £350 |
| Consulenza iniziale per la fertilità online | 40 Minuti | £300 |
| Consulenza ginecologica iniziale in presenza | 30 Minuti | £300 |
| Consulenza ginecologica iniziale online | 25 Minuti | £250 |
| Consulenza ginecologica iniziale con ecografia transvaginale | 40 Minuti | £540 |
| Consulenza di follow-up entro 6 mesi dalla consulenza iniziale | 20 Minuti | £250 |
| Consulenza di follow-up entro 6 mesi dalla consulenza iniziale con ecografia | 30 Minuti | £450 |
| Secondo parere sul piano terapeutico di fertilità in corso | 30 Minuti | £280 |
| Ecografia pelvica transvaginale per la conta dei follicoli antrali | 20 Minuti | £280 |
| Ecografia ginecologica con conta dei follicoli | 30 Minuti | £350 |
| Ecografia precoce in gravidanza (entro 11 settimane di gravidanza) | 30 Minuti | £290 |
Test diagnostici
| Prestazione | Durata | Prezzo |
|---|---|---|
| Test diagnostici di fertilità femminile (campione prelevato in clinica): AMH, VIT D, TSH | £199 | |
| Spermiogramma | £179 | |
| Test di frammentazione del DNA spermatico | £249 | |
| Screening infettivologico pre-trattamento femminile Questo screening include test per HIV, Epatite B e C e Clamidia ed è un requisito obbligatorio prima di IUI e FIV. I risultati precedenti sono validi entro 2 anni da un precedente ciclo di IUI o FIV o entro 3 mesi se è il primo ciclo di IUI o FIV). | £230 | |
| Screening infettivologico pre-trattamento maschile | £450 | |
| HyCoSy (Ecografia con soluzione salina per valutare la pervietà tubarica) | £1,400 | |
| Test ERA | £1,400 | |
| Test Emma + Alice | £1,950 | |
| Test EndomeTRIO (include Emma, ERA e Alice) | £300 |
Tariffe procedure di fertilità
| Prestazione | Durata | Prezzo |
|---|---|---|
| INSEMINAZIONE INTRAUTERINA (IUI) Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £1,290 | |
| FIVET CON TRASFERIMENTO DI EMBRIONI FRESCHI Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £4,450 | |
| FIVET CON ICSI E ZYMOT E TRASFERIMENTO DI EMBRIONI FRESCHI Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £6,450 | |
| FIVET CON TEST GENETICO DEGLI EMBRIONI (PGT-A) Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £7,950 | |
| FIVET CON CRIOCONSERVAZIONE ELETTIVA DEGLI EMBRIONI Include crioconservazione e un anno di stoccaggio. | da £5,250 | |
| CRIOCONSERVAZIONE OVOCITARIA Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £3,350 | |
| TRASFERIMENTO DI EMBRIONI CONGELATI (FET) Non include esami del sangue, ecografie e farmaci. | da £3,000 |
* Si prega di notare che i nostri pacchetti di trattamento sono indicativi; i costi finali sono soggetti a variazioni in base alle specifiche esigenze cliniche del paziente. Contatta il nostro team per un preventivo personalizzato.
